Asian Para Games 2026: जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले भारतीय पैरा खिलाड़ियों का स्वदेश लौटने पर उत्साह के साथ स्वागत किया गया।
दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रीति पाल, आयुष वर्मा और अनुभव चौधरी सहित स्वाति चौधरी व अन्य खिलाड़ियों का जिला पैरा खेल संघ की टीम ने स्वागत किया। इस दौरान कोच गौरव त्यागी, रोबिन सिंह सहित अन्य खेल पदाधिकारी और सहयोगी मौजूद रहे।
खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल ने महिला वर्ग की 100 व 200 मीटर टी-35 स्पर्धा में रजत पदक जीता है।
आयुष वर्मा ने भाला फेंक में कांस्य पदक और शाटपुट की एफ-53 स्पर्धा में 8.16 मीटर का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। अनुभव चौधरी ने टी-35 वर्ग के 100 मीटर दौड़ में कांस्य जीता और 200 मीटर में चौथे स्थान पर रहे थे।

एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत के लिए मेडल जीतने वाले एथलीट्स
| मेडल संख्या | खिलाड़ी | इवेंट | खेल | मेडल |
| 1 | मोना अग्रवाल | महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | पैरा शूटिंग | गोल्ड |
| 2 | अवनि लेखरा | महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | पैरा शूटिंग | सिल्वर |
| 3 | कपिल परमार | पुरुष J1 -70 किग्रा | पैरा जूडो | ब्रॉन्ज |
| 4 | कोकिला | महिला J2 -52 किग्रा | पैरा जूडो | सिल्वर |
| 5 | निशाद कुमार | पुरुष लंबी कूद T47 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 6 | रवि बुडिगिना | पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 | पैरा तैराकी | सिल्वर |
| 7 | सौम्या | महिला 1500 मीटर T12/T13 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 8 | राधा वेंकटेश | महिला 1500 मीटर T12/T13 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 9 | रवन्नी वलसनैनी | महिला 1500 मीटर T11 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 10 | रिंकू | पुरुष भाला फेंक F46 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 11 | अजीत सिंह | पुरुष भाला फेंक F46 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 12 | प्रदीप कुमार | पुरुष भाला फेंक F53/F54 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 13 | आयुष वर्मा | पुरुष भाला फेंक F53/F54 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 14 | प्रवीण शर्मा | पुरुष गोला फेंक F11 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 15 | अशोक | पुरुष -65 किग्रा | पैरा पावरलिफ्टिंग | सिल्वर |
| 16 | जहान मदान | पुरुष एकल, क्लास 1 | पैरा टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 17 | सोनलबेन पटेल | महिला एकल, क्लास 3 | पैरा टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 18 | भावना पटेल | महिला एकल, क्लास 4-5 | पैरा टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 19 | प्राची पांडे | महिला एकल, क्लास 6 | पैरा टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 20 | बेबी सहाना रवि | महिला एकल, क्लास 9 | पैरा टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनीष नरवाल | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | पैरा शूटिंग | सिल्वर |
| 22 | सृष्टि अरोड़ा | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | पैरा शूटिंग | ब्रॉन्ज |
| 23 | दीप्ति जीवनजी | महिला 400 मीटर T20 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 24 | हिमांशु नांदल | पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल S11 | पैरा तैराकी | ब्रॉन्ज |
| 25 | निरंजन मुकुंदन | पुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले SM7 | पैरा तैराकी | ब्रॉन्ज |
| 26 | प्रणव सूरमा | पुरुष डिस्कस थ्रो F51/F52/F53 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 27 | राम रतन सिंह | पुरुष डिस्कस थ्रो F51/F52/F53 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 28 | देवेन्द्र कुमार | पुरुष डिस्कस थ्रो F43/F44/F62/F64 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 29 | राकेश | पुरुष डिस्कस थ्रो F43/F44/F62/F64 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 30 | प्रदीप कुमार | पुरुष डिस्कस थ्रो F43/F44/F62/F64 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 31 | निशाद कुमार | पुरुष ऊंची कूद T47 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 32 | प्रीति पाल | महिला 200 मीटर T35 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 33 | सिमरन | महिला 200 मीटर T12 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 34 | तेजलबेन डामोर | महिला 200 मीटर T12 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 35 | होकाटो होतोझे सेमा | पुरुष गोला फेंक F56/F57 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 36 | प्रवीण कुमार | पुरुष ऊंची कूद T64 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 37 | बंती | पुरुष ऊंची कूद T64 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 38 | मनजीत | पुरुष भाला फेंक F12/F13 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 39 | सचिन सरजेराव खिलारी | पुरुष गोला फेंक F46 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 40 | मोहम्मद यासिर | पुरुष गोला फेंक F46 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 41 | आयुष वर्मा | पुरुष गोला फेंक F53 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 42 | भाग्यश्री जाधव | महिला गोला फेंक F34 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 43 | अनुभव चौधरी | पुरुष 100 मीटर T35 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 44 | राकेशभाई भट्ट | पुरुष 100 मीटर T37 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 45 | परवीन | पुरुष गोला फेंक F46 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 46 | शीतल देवी/पायल नाग | महिला कंपाउंड युगल | पैरा तीरंदाजी | सिल्वर |
| 47 | कस्तूरी राजमणि | महिला -67 किग्रा | पैरा पावरलिफ्टिंग | सिल्वर |
| 48 | दिलीप गावित | पुरुष 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 49 | मोहम्मद मोर्सिंगनकथ | पुरुष 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 50 | अकीरा बानोथु | पुरुष 400 मीटर T35/T38 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 51 | प्रणव देसाई | पुरुष 100 मीटर T64 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 52 | प्रीति पाल | महिला 100 मीटर T35 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 53 | सिमरन | महिला 100 मीटर T12 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 54 | सुखचैन | पुरुष भाला फेंक F55 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 55 | रवि रोंगाली | पुरुष गोला फेंक F40 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 56 | कर्मज्योति | महिला डिस्कस थ्रो F55 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 57 | रवि बुडिगिना | पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 | पैरा तैराकी | ब्रॉन्ज |
| 58 | हिमांशु नांदल | पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB11 | पैरा तैराकी | ब्रॉन्ज |
| 59 | शरथ मकनहल्ली | पुरुष 1500 मीटर T12/T13 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 60 | हेनी | पुरुष डिस्कस थ्रो F37 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 61 | शैलेश कुमार | पुरुष लंबी कूद T42/T61/T63 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 62 | रोहित कुमार | पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB4 | पैरा तैराकी | ब्रॉन्ज |
| 63 | स्वाति चौधरी | महिला W1 | पैरा तीरंदाजी | सिल्वर |
| 64 | शीतल देवी/टोमन कुमार | कंपाउंड मिश्रित टीम | पैरा तीरंदाजी | गोल्ड |
| 65 | सुहास लालिनाकेरे यतिराज | पुरुष एकल SL4 | पैरा बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 66 | संजना कुमारी | महिला एकल SL3 | पैरा बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 67 | अभिजीत सखूजा | पुरुष एकल SL4 | पैरा बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 68 | नित्या श्री सिवान/कृष्णानगर | मिश्रित युगल SH6 | पैरा बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 69 | मनीषा रामदास/प्रमोद भगत | मिश्रित युगल WH1-WH2 | पैरा बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 70 | अल्फिया जेम्स/पल्लवी कलुवेहल्ली | महिला युगल SL3-SU5 | पैरा बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 71 | सुवर्णा राज | महिला डिस्कस थ्रो F54 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 72 | शीतल देवी | महिला कंपाउंड | पैरा तीरंदाजी | गोल्ड |
| 73 | शुभम वाधवा/भाविना पटेल | मिश्रित युगल क्लास XD7 | पैरा टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 74 | तेजलबेन डामोर | महिला 400 मीटर T12 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 75 | अंजनाबेन बुंबडिया | महिला 400 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 76 | जयंती बेहरा | महिला 400 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 77 | मनीषा रामदास | महिला एकल SU5 | पैरा बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 78 | कपिल कुमार | पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल S10 | पैरा तैराकी | सिल्वर |
| 79 | शैलेश कुमार | पुरुष ऊंची कूद T63 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 80 | वरुण सिंह भाटी | पुरुष ऊंची कूद T63 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 81 | राहुल | पुरुष ऊंची कूद T63 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 82 | दिलीप गावित | पुरुष 400 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 83 | स्वातिक पाटिल | पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 | पैरा तैराकी | ब्रॉन्ज |
| 84 | रवि बुडिगिना | पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक S13 | पैरा तैराकी | सिल्वर |
| 85 | तेजस नंदकुमार | पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक S7 | पैरा तैराकी | ब्रॉन्ज |
| 86 | सोलैराज धर्मराज | पुरुष लंबी कूद T44/T62/T64 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 87 | रवन्नी वलसनैनी | महिला 400 मीटर T11 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 88 | सूर्यकांत यादव/नवीन शिवकुमार | पुरुष युगल SL3-SU5 | पैरा बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 89 | हरविंदर सिंह/विजय सुंडी | पुरुष रिकर्व युगल | पैरा तीरंदाजी | गोल्ड |
| 90 | भावना चौधरी/पूजा जाटयान | महिला रिकर्व युगल | पैरा तीरंदाजी | सिल्वर |
| 91 | नितेश कुमार | पुरुष एकल SL3 | पैरा बैडमिंटन | गोल्ड |
| 92 | प्रमोद भगत | पुरुष एकल SL3 | पैरा बैडमिंटन | सिल्वर |
| 93 | नवीन शिवकुमार | पुरुष एकल SL4 | पैरा बैडमिंटन | गोल्ड |
| 94 | थुलासिमथि मुरुगेसन | महिला एकल SU5 | पैरा बैडमिंटन | सिल्वर |
| 95 | नित्या श्री सिवान | महिला एकल SH6 | पैरा बैडमिंटन | सिल्वर |
| 96 | संदीप कुमार | पुरुष 400 मीटर T64 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 97 | अजय कुमार | पुरुष 400 मीटर T64 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 98 | निमिषा चक्कुंगलपराम्बिल | महिला लंबी कूद T47 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 99 | जहान मदान/शुभम वाधवा | पुरुष युगल MD4 | पैरा टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 100 | प्रमोद | पुरुष 1500 मीटर T46 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 101 | कृष्णा नगर/शिवराजन सोलाईमलाई | पुरुष युगल SH6 | पैरा बैडमिंटन | सिल्वर |
| 102 | हेनी | पुरुष भाला फेंक F37/38 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 103 | मोना अग्रवाल | महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन | पैरा शूटिंग | गोल्ड |
| 104 | नितेश कुमार/थुलासिमथि मुरुगेसन | मिश्रित युगल SL3-SU5 | पैरा बैडमिंटन | सिल्वर |
| 105 | मानसी जोशी/तुलसिमथि मुरुगेसन | महिला युगल SL3-SU5 | पैरा बैडमिंटन | गोल्ड |
| 106 | हिमांशु नांदल | पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल S11 | पैरा तैराकी | ब्रॉन्ज |
| 107 | नवदीप | पुरुष भाला फेंक F40/F41 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 108 | राकेशभाई भट्ट | पुरुष 100 मीटर T37 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 109 | संदीप | पुरुष 100 मीटर T44 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 110 | सुमित अंतिल | पुरुष भाला फेंक F42-F44/F61-F64 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 111 | महेंद्र गुर्जर | पुरुष भाला फेंक F42-F44/F61-F64 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 112 | संजय सरगर | पुरुष भाला फेंक F42-F44/F61-F64 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 113 | प्रणव सूरमा | पुरुष क्लब थ्रो F51 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 114 | धर्मबीर नैन | पुरुष क्लब थ्रो F51 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
